HAINING YUANDA LIGHTING CO.,LTD.
 
HAINING YUANDA LIGHTING CO.,LTD.
 
   
   
B35
   
Products NO. Rally Type Specification Light Flux(Lm) Average Lifespan Burner No.
YD-M001 B35 6V 25/25W 250/250 150/150 BA20D
YD-M002 B35 6V 35/35W 350/350 150/150 BA20D
YD-M003 B35 12V 25/25W 350/350 150/150 BA20D
YD-M004 B35 12V 35/35W 450/450 150/150 BA20D
   
RP30
T19
   
Products NO. Rally Type Specification Light Flux(Lm) Average Lifespan Burner No.
YD-M005 RP30 6V 25/25W 250/250 150/150 P15d25-3
YD-M006 RP30 6V 35/35W 350/350 150/150 P15d25-3
YD-M007 RP30 12V 25/25W 350/350 150/150 P15d25-3
YD-M008 RP30 12V 35/35W 450/450 150/150 P15d25-3
YD-M009 T19 6V 25/25W 250/250 150/150 P15d25-1
YD-M010 T19 6V 35/35W 350/350 150/150 P15d25-1
YD-M011 T19 12V 25/25W 350/350 150/150 P15d25-1
YD-M012 T19 12V 35/35W 450/450 150/150 P15d25-1
 
BA20D
P15D-25-1
P15D-25-3
 
Products NO. Rally Type Specification Light Flux(Lm) Average Lifespan Burner No.
YD-M013 BA20D 6V25/25W 600/450 150/300 BA20d
YD-M014 BA20D 6V35/35W 825/600 150/300 BA20d
YD-M015 BA20D 12V25/25W 600/450 150/300 BA20d
YD-M016 BA20D 12V35/35W 825/600 150/300 BA20d
YD-M017 P15D-25-1 12V25/25W 560/500 200/300 P15d25-1
YD-M018 P15D-25-1 6V35/35W 820/600 200/300 P15d25-1
YD-M019 P15D-25-1 12V25/25W 560/500 200/300 P15d25-1
YD-M020 P15D-25-1 12V35/35W 900/800 200/300 P15d25-1
YD-M021 P15D-25-3 6V35/35W 825/600 150/300 P15d25-3
YD-M022 P15D-25-3 12V25/25W 825/600 150/300 P15d25-3
HAINING YUANDA LIGHTING CO.,LTD.